<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REKNOVA BLOG &#187; Adsense</title>
	<atom:link href="http://www.reknova.de/seoblog/category/adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reknova.de/seoblog</link>
	<description>Aktuelle Informationen rund um SEO, SEM, Usability, Adwords und Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 10:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Filterregeln handgemacht</title>
		<link>http://www.reknova.de/seoblog/2009/02/12/filterregeln-handgemacht/</link>
		<comments>http://www.reknova.de/seoblog/2009/02/12/filterregeln-handgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reknova.de/seoblog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche hat Google gezeigt, dass menschliche Faktoren auch die besten Filterideen ad absurdum führen können. Für einen kurzen Zeitraum wurden Google-Suchergebnisse als potentiell gefährlich eingestuft und mit dem netten Hinweis versehen, dass der Seitenaufruf schädigende Inhalte übermitteln könne. Nun wurde von der zuständigen Kontrollinstanz der Fehler rasch bemerkt, aber es hat doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In der vergangenen Woche hat Google gezeigt, dass menschliche Faktoren auch die besten Filterideen ad absurdum führen können. Für einen kurzen Zeitraum wurden Google-Suchergebnisse als potentiell gefährlich eingestuft und mit dem netten Hinweis versehen, dass der Seitenaufruf schädigende Inhalte übermitteln könne.</p>
<p>Nun wurde von der zuständigen Kontrollinstanz der Fehler rasch bemerkt, aber es hat doch eine gute halbe Stunde gedauert, bis das Problem behoben war. Wenn gerade in dieser Zeit ein potentieller Kunde im Netz unterwegs zu Ihrem Unternehmen war, hat er mit Sicherheit einen falschen Eindruck gewonnen. Nicht  jeder ist technisch so versiert, dass er das eigentliche Problem erkennen würde.</p>
<p>Auch solche falschen Einstufungen können durch die richtige Präsenz im Netz, sowohl durch <a title="SEO" href="http://www.reknova.de">SEO</a>, als auch durch Medium- und Umfeld-bezogenes Marketing minimiert und angemessen relativiert werden. SEM, sogenanntes Search Engine Marketing ist das Mittel die Präsenz eines Unternehmens, zeitgemäß nachhaltig nach außen zu kommunizieren.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reknova.de/seoblog/2009/02/12/filterregeln-handgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevante Werbung kommt ganz rauf</title>
		<link>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/30/relevante-werbung-kommt-ganz-rauf/</link>
		<comments>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/30/relevante-werbung-kommt-ganz-rauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reknova.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Vorbei sind die Zeiten unkontrollierter Werbeausgaben. AdWords ermöglicht es dem Werbetreibenden, mit geringen Mitteln große Budgets und hohe Bietpreise auszustechen. Über den Qualitätsfaktor sorgt Google dafür, dass gute und relevante Kampagnen belohnt werden &#8211; mit geringeren Klickpreisen und/oder besseren Position. Dieser beinahe demokratische Ansatz ermöglicht es auch kleinen Betrieben und Unternehmen, im Kampf mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Vorbei sind die Zeiten unkontrollierter Werbeausgaben.<br />
AdWords ermöglicht es dem Werbetreibenden, mit geringen Mitteln große Budgets und hohe Bietpreise auszustechen. Über den Qualitätsfaktor sorgt Google dafür, dass gute und relevante Kampagnen belohnt werden &#8211; mit geringeren Klickpreisen und/oder besseren Position.</p>
<p>Dieser beinahe demokratische Ansatz ermöglicht es auch kleinen Betrieben und Unternehmen, im Kampf mit den Großen der Branche zu konkurrieren. Nicht zuletzt in Nischen oder kleinen Regionen können auch kleine Budgets große Erfolge erzielen.</p>
<p>Werden Produkte oder Dienstleistungen auf einer Webseite vorgestellt, so kann man mit AdWords einen potentiellen Kunden durch nur einen Klick vor einem Angebot abholen. Kein Fax, kein Papier, auch kein Anruf ist dafür nötig. Ohne Medienbruch werden Interessierte genau dorthin geführt, wo ihr Interesse befriedigt werden kann. Diese Konstellation in Kombination mit einer gut gestalteten Landing Page lässt die Konversions-Raten in den zweistelligen Bereich wandern.</p>
<p>Alle wichtigen Daten für eine <a title="Adwords Optimierung" href="http://www.reknova.de" target="_self">AdWords Optimierung</a> werden über ein Konto automatisch zur Verfügung gestellt. Diese detaillierten Analysen nach Zeit, Kosten und Relevanz können die Entwicklungen und Erfolge einer Kampagne genau und systematisch erfassen, und lassen sich jederzeit bei Bedarf nachjustieren.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/30/relevante-werbung-kommt-ganz-rauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einrichtung des Conversion Tracking</title>
		<link>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/24/einrichtung-des-conversion-tracking/</link>
		<comments>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/24/einrichtung-des-conversion-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reknova.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Conversion Tracking bei Google ist kostenlos, man benötigt lediglich ein AdWords-Konto und Zugriff auf den HTML-Code einer Website. Die Einrichtung des Conversion Tracking ist ein direkter Prozess, mit dem man das Tracking sämtlicher Conversions aktivieren kann. Professionelle Agenturen können bei der Einrichtung hilfreich sein, weil Conversion Tracking zum Tagesgeschäft gehört, und routiniert umgesetzt werden kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Conversion Tracking bei Google ist kostenlos, man benötigt lediglich ein AdWords-Konto und Zugriff auf den HTML-Code einer Website. Die Einrichtung des Conversion Tracking ist ein direkter Prozess, mit dem man das Tracking sämtlicher Conversions aktivieren kann. Professionelle Agenturen können bei der Einrichtung hilfreich sein, weil Conversion Tracking zum Tagesgeschäft gehört, und routiniert umgesetzt werden kann. <a title="Adwords Optimierung" href="http://www.reknova.de" target="_self">AdWords Optimierung</a> bietet dann die Möglichkeit der gezielten Kundenansprache.</p>
<p>Es können auch erweiterte Conversion Tracking-Optionen mit benutzerdefinierten Einstellungen ausgewählt werden, z.B. die Zuordnung eindeutiger Conversion-Werte. Beim Conversion Tracking kann man den Conversion-Typ angeben, z. B. Kauf oder Verkauf, Anfrage, Anmeldung und Seitenzugriff. Mit der Option Andere können auch eigene Conversion-Typen erstellt werden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/24/einrichtung-des-conversion-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrung sammeln mit Google Adwords</title>
		<link>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/02/erfahrung-sammeln-mit-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/02/erfahrung-sammeln-mit-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webpräsenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reknova.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Eine Anzeige wird erstellt indem man einen ansprechenden Text erstellt und die Keywords auswählt. Diese Keywords sind Wörter oder Ausdrücke, die sich auf das Unternehmensangebot beziehen. Keyword-Tool Wenn ein Nutzer bei Google nach einem Ihrer Keywords sucht, kann Ihre Anzeige neben den Suchergebnissen erscheinen. Jetzt ist die Werbung direkt an die Personen gerichtet, die sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Eine Anzeige wird erstellt indem man einen ansprechenden Text erstellt und die Keywords auswählt. Diese Keywords sind Wörter oder Ausdrücke, die sich auf das Unternehmensangebot beziehen. <a title="Keywordtool" href="http://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal?defaultView=2" target="_blank">Keyword-Tool</a></p>
<p>Wenn ein Nutzer bei Google nach einem Ihrer Keywords sucht, kann Ihre Anzeige neben den Suchergebnissen erscheinen. Jetzt ist die Werbung direkt an die Personen gerichtet, die sich bereits für ein Produkt interessiert.</p>
<p>Die potentiellen Kunden finden eine bestimmte Internet-Adresse, denn sobald Nutzer auf eine Anzeige klicken, landen Sie auf der beworbenen Website und erhalten dort mehr Informationen zu dem Unternehmen. Wenn man noch keine Website hat, ist das kein Problem:</p>
<p>Reknova erstellt auch kurzfristig professionelle <a title="Projektmanagement" href="http://www.reknova.de/leistungen/projektmanagement.html" target="_self">Webpräsenzen</a>, mit denen man sich sehen lassen kann. Umfang, Leistung und Kostenrahmen bestimmen Sie selbst!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reknova.de/seoblog/2008/06/02/erfahrung-sammeln-mit-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenmarketing mit Erfolg</title>
		<link>http://www.reknova.de/seoblog/2008/05/21/suchmaschinenmarketing-mit-erfolg/</link>
		<comments>http://www.reknova.de/seoblog/2008/05/21/suchmaschinenmarketing-mit-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reknova.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von Suchmaschinenmarketing wird Werbung bei Suchmaschinen geschaltet, die zeitgleich mit entsprechenden Suchanfragen erscheinen und auf Klick-Basis abgerechnet werden. Die gezielte Auswahl der Suchbegriffe, sowie die kreative Gestaltung der Textanzeigen und mögliche Landingpages, die verbunden mit einem kontinuierlichen ROI-Controlling sind, erhöhen die Anzahl der qualifizierten Besucher auf einer Website. Durch SEO Service (Suchmaschinenoptimierung) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Mit Hilfe von Suchmaschinenmarketing wird Werbung bei Suchmaschinen geschaltet, die zeitgleich mit entsprechenden Suchanfragen erscheinen und auf Klick-Basis abgerechnet werden.</p>
<p>Die gezielte Auswahl der Suchbegriffe, sowie die kreative Gestaltung der Textanzeigen und mögliche Landingpages, die verbunden mit einem kontinuierlichen ROI-Controlling sind, erhöhen die Anzahl der qualifizierten Besucher auf einer Website.</p>
<p>Durch SEO Service (<a title="Suchmaschinenoptimierung" href="http://www.reknova.de" target="_self">Suchmaschinenoptimierung</a>) und SEM Maßnahmen (<a title="Suchmaschinenmarketing" href="http://www.reknova.de/leistungen/suchmaschinenmarketing.html" target="_self">Suchmaschinenmarketing</a>) kommen die Besucher auf Ihre Seite. Gutes Webdesign und klare Usability lassen den Besucher auf Ihrer Seite verweilen. Attraktive Produkte und informative Inhalte veranlassen den Besucher wieder kommen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reknova.de/seoblog/2008/05/21/suchmaschinenmarketing-mit-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

